2022年3月22日,HR价值网、中人品牌研究院联合发布“2022(第七届)中国人力资源最具价值品牌100强”榜单,BOSS直聘、智联招聘、锦绣前程分别位列榜单前三位,榜单主要从商业能力、品牌指数、品牌竞争力、品牌创新力、客户满意度五个维度进行评价。
“中国人力资源最具价值品牌100强”是一份向社会展示中国人力资源服务品牌建设成就的榜单,是对人力资源服务业树立品牌形象、打造行业标杆、赢得客户信赖的综合评价。“中国人力资源最具价值品牌100强”是由HR价值网、中人品牌研究院共同开展的人力资源服务品牌榜单,旨在推动“人力资源服务品牌”高质量发展,提升人力资源服务品牌的影响力和品牌价值,为人力资源服务机构增长赋能。
2022中国人力资源最具价值品牌100强榜单:
序号 | 品牌名称 | 总部所在地 |
1 | BOSS直聘 | 北京市 |
2 | 智联招聘 | 北京市 |
3 | 锦绣前程 | 广西壮族自治区 |
4 | 前程无忧 | 上海市 |
5 | 众腾人力集团 | 山东省 |
6 | 得尔夫集团 | 江苏省 |
7 | 智汇集团 | 江苏省 |
8 | 象爻集团 | 江苏省 |
9 | 看购福利 | 北京市 |
10 | 科瀚纳 | 上海市 |
11 | 埃摩森 | 上海市 |
12 | 勤杰软件 | 广东省 |
13 | 易德猎头 | 广东省 |
14 | 猎聘 | 北京市 |
15 | 锐仕方达 | 北京市 |
16 | 科锐国际 | 北京市 |
17 | 易才集团 | 北京市 |
18 | 脉脉 | 上海市 |
19 | 北森 | 北京市 |
20 | 人瑞人才 | 上海市 |
21 | 58同城招聘 | 北京市 |
22 | 华夏基石 | 北京市 |
23 | 即沃猎头 | 上海市 |
24 | 猎仕达 | 上海市 |
25 | 立人人才集团 | 内蒙古自治区 |
26 | 麦斯特 | 福建省 |
27 | 锦绣人才集团 | 湖北省 |
28 | 万宝盛华大中华 | 上海市 |
29 | 英才网联 | 北京市 |
30 | 英格玛 | 江苏省 |
31 | CDP集团 | 上海市 |
32 | 海峡人力 | 福建省 |
33 | 蓝海股份 | 上海市 |
34 | 猎查查 | 上海市 |
35 | 聘聘云 | 上海市 |
36 | 沃锐人力中国 | 上海市 |
37 | 仕邦集团 | 广东省 |
38 | 两江新区人力资源公司 | 重庆市 |
39 | 红海人力集团 | 广东省 |
40 | 佩信集团 | 上海市 |
41 | 双高集团 | 北京市 |
42 | 优蓝国际 | 上海市 |
43 | 终成国际 | 北京市 |
44 | 汇思集团 | 江苏省 |
45 | 金控人力 | 四川省 |
46 | 高校人才网 | 广东省 |
47 | 诺姆四达 | 上海市 |
48 | 佰德人力 | 江苏省 |
49 | 泛亚人力 | 广东省 |
50 | 中南人才集团 | 广东省 |
51 | 翰德人力集团 | 北京市 |
52 | i背调 | 浙江省 |
53 | 慧源人力 | 山西省 |
54 | 中科航天人才 | 北京市 |
55 | 全职招聘 | 北京市 |
56 | 智通 | 广东省 |
57 | 大街网 | 北京市 |
58 | 自强集团 | 北京市 |
59 | 喔趣科技 | 上海市 |
60 | 仁联集团 | 上海市 |
61 | 德衡 | 山东省 |
62 | 易路 | 上海市 |
63 | 百思特 | 广东省 |
64 | 冀联集团 | 河北省 |
65 | 锦阳集团 | 浙江省 |
66 | 圆方集团 | 河南省 |
67 | 阿拉钉 | 北京市 |
68 | 金划算集团 | 上海市 |
69 | 待君人才集团 | 海南省 |
70 | 海川人力集团 | 天津市 |
71 | 瀚德中国 | 北京市 |
72 | 远茂股份 | 上海市 |
73 | 和君商学 | 北京市 |
74 | 正德人力 | 安徽省 |
75 | 宏福人力 | 浙江省 |
76 | 金迈集团 | 北京市 |
77 | 华夏英才 | 浙江省 |
78 | 三赢人力 | 浙江省 |
79 | 艺羽股份 | 浙江省 |
80 | 金石诚业 | 山东省 |
81 | 快乐沃克 | 北京市 |
82 | 起点人力 | 湖北省 |
83 | 百姓网 | 上海市 |
84 | 点米科技 | 江苏省 |
85 | 诚通人力 | 北京市 |
86 | 北大纵横 | 北京市 |
87 | 如是集团 | 辽宁省 |
88 | 晨达股份 | 上海市 |
89 | 华企集团 | 河南省 |
90 | 永盛人力集团 | 北京市 |
91 | 仁达方略 | 北京市 |
92 | 蒙田智慧 | 上海市 |
93 | 举贤网 | 山东省 |
94 | 大唐人力 | 江西省 |
95 | 腾飞人才 | 湖北省 |
96 | 联通人力 | 山东省 |
97 | 万泉河 | 广东省 |
98 | 新山海源集团 | 陕西省 |
99 | 安励人才集团 | 上海市 |
100 | 时代光华 | 上海市 |
作为国内领先的人力资源垂直媒体平台,HR价值网致力推动中国人力资源服务品牌的增长,每年发布的中国人力资源最具价值品牌100强排行榜,在业界享有很高的口碑,被誉为人力资源服务品牌无形资产评估的标杆。越来越多人力资源服务机构开始重视品牌发展,通过榜单,不仅能够了解竞争对手及自身品牌发展状况,还将获得强有力的品牌背书,树立品牌形象,提升品牌的知名度、美誉度和忠诚度。